依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》监督管理与履约评价相关内容约定,对专区办公类物资供应商履约情况进行考核。
现就2023年办公类物资供应商9月履约考核情况进行公示,本次考核周期为2024年8月26日至2024年9月25日,扣分情况如下(考核详情见附件)。
表1 供应商本期违规扣分总表
本期扣分项 | 本期扣分统计 | |||||||||||||
序号 | 供应商类别 | 供应商简称 | 价格违规且未及时按要求调整 | 品类覆盖率不足 | 优选标准商品库提报的标准商品覆盖率低 | 绿色通道提报商品覆盖率低 | 未按协议维护订单状态 | 未按协议要求维护订单物流信息 | 好评率低商品 | 商品分项扣分统计 | 履约分项扣分统计 | 质量分项扣分统计 | 本期扣除分值 | 2023年10月1日起累计扣除分值 |
1 | 集货商 | 苏宁 | 0.25 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 3.80 |
2 | 集货商 | 领先未来 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.40 | 5.70 |
3 | 集货商 | 京东 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.40 | 5.90 |
4 | 集货商 | 震坤行 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.40 | 3.97 |
5 | 集货商 | 齐心 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.05 | - | - | - | 0.35 | 3.56 |
6 | 集货商 | 咸亨 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 3.53 |
7 | 原厂商 | 奥克斯 | - | 0.10 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 1.70 |
8 | 原厂商 | 惠普 | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.20 | 1.95 |
9 | 集货商 | 全程速达 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 2.62 |
10 | 集货商 | 企事通 | - | - | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.20 | 2.02 |
11 | 集货商 | 得力集实 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 3.11 |
12 | 集货商 | 浙江物产 | - | - | - | 0.10 | - | - | 0.02 | - | - | - | 0.12 | 2.59 |
13 | 原厂商 | 奔图 | - | 0.10 | - | - | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.10 | 1.70 |
14 | 原厂商 | 兄弟 | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.75 |
15 | 原厂商 | 海信 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.10 | 0.85 |
16 | 集货商 | 欧菲斯 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 2.15 |
17 | 原厂商 | 立思辰 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 1.20 |
18 | 集货商 | 广博 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 1.43 |
19 | 原厂商 | 美的 | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.90 |
20 | 集货商 | 云中鹤 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.95 |
21 | 集货商 | 史泰博 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 1.31 |
22 | 原厂商 | 海尔 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 0.50 |
23 | 原厂商 | 联想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 1.75 |
24 | 原厂商 | 格力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.90 |
25 | 原厂商 | 得力集团 | - | - | - | - | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.00 | 1.10 |
26 | 集货商 | 晨光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 1.36 |
27 | 原厂商 | 汉印 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.40 |
28 | 原厂商 | 夏普 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.85 |
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2024年11月7日