依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》监督管理与履约评价相关内容约定,现已完成办公类物资供应商2月履约考核,考核周期为2024年1月26日至2024年2月25日。
现公布2023年批次办公类物资供应商2月履约考核结果,考核结果如下:
供应商2月履约考核结果明细表
本期扣分项  | 本期扣分统计  | |||||||||||||
序号  | 供应商类别  | 供应商简称  | 价格违规且未及时按要求调整  | 品类覆盖率不足  | 优选标准商品库提报的标准商品覆盖率低  | 绿色通道提报商品覆盖率低  | 未按协议维护订单状态  | 未按协议要求维护订单物流信息  | 好评率低商品  | 商品分项扣分统计  | 履约分项扣分统计  | 质量分项扣分统计  | 本期扣除分值  | 2023年10月1日起累计扣除分值  | 
1  | 集货商  | 领先未来  | -  | 0.10  | 0.10  | -  | 0.10  | 0.10  | -  | -  | -  | -  | 0.40  | 2.10  | 
2  | 集货商  | 京东  | -  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | -  | 0.10  | -  | -  | -  | -  | 0.40  | 2.25  | 
3  | 集货商  | 苏宁  | 0.15  | 0.10  | -  | 0.10  | -  | -  | -  | 未达处罚阈值  | -  | -  | 0.35  | 1.80  | 
4  | 集货商  | 齐心  | -  | -  | -  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.01  | -  | -  | -  | 0.31  | 1.39  | 
5  | 集货商  | 史泰博  | -  | -  | -  | 0.10  | -  | 0.10  | 0.01  | -  | -  | -  | 0.21  | 0.76  | 
6  | 集货商  | 欧菲斯  | -  | -  | -  | 0.10  | -  | 0.10  | 0.01  | -  | -  | -  | 0.21  | 1.01  | 
7  | 集货商  | 咸亨  | -  | -  | -  | 0.10  | -  | 0.10  | 0.01  | -  | -  | -  | 0.21  | 0.83  | 
8  | 集货商  | 震坤行  | -  | -  | -  | 0.10  | -  | 0.10  | -  | -  | -  | -  | 0.20  | 1.71  | 
9  | 集货商  | 全程速达  | -  | 0.10  | -  | 0.10  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.20  | 1.35  | 
10  | 集货商  | 浙江物产  | -  | -  | -  | 0.10  | -  | 0.10  | -  | -  | -  | -  | 0.20  | 1.00  | 
11  | 原厂商  | 海尔  | 0.05  | 0.10  | -  | -  | -  | -  | -  | 未达处罚阈值  | -  | -  | 0.15  | 0.25  | 
12  | 集货商  | 晨光  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.10  | 0.03  | -  | -  | -  | 0.13  | 0.78  | 
13  | 集货商  | 得力集实  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.10  | 0.01  | -  | -  | -  | 0.11  | 2.39  | 
14  | 原厂商  | 联想  | -  | -  | -  | -  | 0.10  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.10  | 0.70  | 
15  | 原厂商  | 奥克斯  | -  | -  | -  | -  | 0.10  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.10  | 0.50  | 
16  | 集货商  | 云中鹤  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.10  | -  | -  | -  | -  | 0.10  | 0.65  | 
17  | 集货商  | 企事通  | -  | -  | -  | 0.10  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.10  | 0.90  | 
18  | 原厂商  | 奔图  | -  | 0.10  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.10  | 0.50  | 
19  | 原厂商  | 美的  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.10  | -  | -  | -  | -  | 0.10  | 0.50  | 
20  | 原厂商  | 惠普  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.00  | 0.50  | 
21  | 原厂商  | 得力集团  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.00  | 0.75  | 
22  | 原厂商  | 夏普  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.00  | 0.75  | 
23  | 原厂商  | 格力  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.00  | 0.30  | 
24  | 集货商  | 广博  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.00  | 0.62  | 
25  | 原厂商  | 立思辰  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.00  | 0.20  | 
26  | 原厂商  | 汉印  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.00  | 0.20  | 
27  | 原厂商  | 兄弟  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.00  | 0.10  | 
28  | 原厂商  | 海信  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.00  | 0.10  | 
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2024年3月26日