依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》监督管理与履约评价相关内容约定,对专区办公类物资供应商履约情况进行考核。
现就2024年办公类物资供应商1月履约考核情况进行公示,本次考核周期为2023年12月26日至2024年1月25日,扣分情况如下(考核详情见附件)。
表1 供应商本期违规扣分总表
本期扣分项 | 本期扣分统计 | |||||||||||||
序号 | 供应商类别 | 供应商简称 | 价格违规且未及时按要求调整 | 品类覆盖率不足 | 优选标准商品库提报的标准商品覆盖率低 | 绿色通道提报商品覆盖率低 | 未按协议维护订单状态 | 未按协议要求维护订单物流信息 | 好评率低商品 | 商品分项扣分统计 | 履约分项扣分统计 | 质量分项扣分统计 | 本期扣除分值 | 2023年10月1日起累计扣除分值 |
1 | 集货商 | 领先未来 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.60 | 1.70 |
2 | 集货商 | 京东 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.50 | 1.85 |
3 | 集货商 | 苏宁 | 0.15 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.35 | 1.45 |
4 | 集货商 | 震坤行 | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 1.51 |
5 | 集货商 | 齐心 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 1.08 |
6 | 原厂商 | 联想 | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 0.60 |
7 | 原厂商 | 惠普 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.30 | 0.50 |
8 | 集货商 | 史泰博 | - | - | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.03 | - | - | - | 0.23 | 0.55 |
9 | 集货商 | 得力集实 | - | - | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.01 | - | - | - | 0.21 | 2.28 |
10 | 集货商 | 欧菲斯 | - | - | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.01 | - | - | - | 0.21 | 0.80 |
11 | 集货商 | 全程速达 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 1.15 |
12 | 原厂商 | 得力集团 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.20 | 0.75 |
13 | 原厂商 | 夏普 | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.20 | 0.75 |
14 | 原厂商 | 奥克斯 | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.20 | 0.40 |
15 | 集货商 | 晨光 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 0.65 |
16 | 集货商 | 云中鹤 | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.55 |
17 | 集货商 | 企事通 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.80 |
18 | 集货商 | 浙江物产 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 0.80 |
19 | 集货商 | 咸亨 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 0.62 |
20 | 原厂商 | 奔图 | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.40 |
21 | 原厂商 | 美的 | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.40 |
22 | 原厂商 | 格力 | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.30 |
23 | 集货商 | 广博 | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.62 |
24 | 原厂商 | 立思辰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.20 |
25 | 原厂商 | 汉印 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.20 |
26 | 原厂商 | 海尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 |
27 | 原厂商 | 兄弟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 |
28 | 原厂商 | 海信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 |
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2024年2月19日