依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》监督管理与履约评价相关内容约定,现已完成办公类物资供应商12月履约考核,考核周期为2023年11月26日至2023年12月25日。
现公布2023年批次办公类物资供应商12月履约考核结果,考核结果如下:
供应商12月履约考核结果明细表
本期扣分项 | 本期扣分统计 | |||||||||||||
序号 | 供应商类别 | 供应商简称 | 价格违规且未及时按要求调整 | 品类覆盖率不足 | 优选标准商品库提报的标准商品覆盖率低 | 绿色通道提报商品覆盖率低 | 未按协议维护订单状态 | 未按协议要求维护订单物流信息 | 好评率低商品 | 商品分项扣分统计 | 履约分项扣分统计 | 质量分项扣分统计 | 本期扣除分值 | 2023年10月1日起累计扣除分值 |
1 | 集货商 | 京东 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.50 | 1.35 |
2 | 集货商 | 苏宁 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.50 | 1.10 |
3 | 集货商 | 震坤行 | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | - | - | - | 0.41 | 1.21 |
4 | 集货商 | 全程速达 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.40 | 0.95 |
5 | 原厂商 | 得力集团 | 0.30 | - | - | - | 0.10 | - | - | 达处罚阈值 | - | - | 0.40 | 0.55 |
6 | 集货商 | 企事通 | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.70 |
7 | 集货商 | 领先未来 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 1.10 |
8 | 原厂商 | 夏普 | 0.15 | - | - | - | 0.10 | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.25 | 0.55 |
9 | 集货商 | 晨光 | - | - | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.04 | - | - | - | 0.24 | 0.55 |
10 | 集货商 | 齐心 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.02 | - | - | - | 0.22 | 0.78 |
11 | 集货商 | 得力集实 | - | - | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.02 | - | - | - | 0.22 | 2.07 |
12 | 集货商 | 云中鹤 | - | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.45 |
13 | 集货商 | 浙江物产 | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.20 | 0.70 |
14 | 原厂商 | 立思辰 | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.20 | 0.20 |
15 | 集货商 | 咸亨 | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.02 | - | - | - | 0.12 | 0.52 |
16 | 集货商 | 史泰博 | - | - | - | 0.10 | - | - | 0.02 | - | - | - | 0.12 | 0.32 |
17 | 原厂商 | 奔图 | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.30 |
18 | 原厂商 | 美的 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 0.30 |
19 | 原厂商 | 格力 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 0.20 |
20 | 原厂商 | 奥克斯 | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.20 |
21 | 集货商 | 广博 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | 0.52 |
22 | 集货商 | 欧菲斯 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | 0.59 |
23 | 原厂商 | 联想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.30 |
24 | 原厂商 | 惠普 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.20 |
25 | 原厂商 | 汉印 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.20 |
26 | 原厂商 | 海尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 |
27 | 原厂商 | 兄弟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 |
28 | 原厂商 | 海信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 |
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2024年1月23日