依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》监督管理与履约评价相关内容约定,对专区办公类物资供应商履约情况进行考核。
现就2023年办公类物资供应商9月履约考核情况进行公示,本次考核周期为2023年8月26日至2023年9月25日,扣分情况如下(考核详情见附件)。
表1 供应商本期违规扣分总表
本期扣分项 | 本期扣分统计 | ||||||||||||||
序号 | 供应商类别 | 供应商简称 | 商品信息与实际不符 | 价格异常商品 | 品类覆盖率不足 | 商品上架审核通过率低 | 未按协议维护订单状态 | 未按协议要求提供服务 | 未按协议维护订单物流信息 | 好评率低商品 | 商品分项扣分统计 | 履约分项扣分统计 | 质量分项扣分统计 | 本期扣除分值 | 2022年10月1日起累计扣除分值 |
1 | 集货商 | 欧菲斯 | 0.01 | 0.76 | 0.10 | - | - | 0.05 | - | 0.02 | 达处罚阈值 | 未达处罚阈值 | - | 0.94 | 5.78 |
2 | 原厂商 | 奔图 | - | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.45 | 3.28 |
3 | 原厂商 | 惠普 | - | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.41 | 3.85 |
4 | 集货商 | 苏宁 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.33 | 5.07 |
5 | 集货商 | 京东 | - | 0.01 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.01 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.32 | 3.47 |
6 | 集货商 | 震坤行 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.02 | - | - | - | 0.32 | 4.22 |
7 | 集货商 | 浙江物产 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | 0.03 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.27 | 3.51 |
8 | 集货商 | 鑫方盛 | - | 0.06 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.26 | 3.24 |
9 | 原厂商 | 理光 | - | 0.02 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.22 | 3.79 |
10 | 集货商 | 广博 | 0.01 | - | - | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.01 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.22 | 4.76 |
11 | 原厂商 | TCL | - | - | - | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.01 | - | - | - | 0.21 | 2.02 |
12 | 集货商 | 企事通 | 0.01 | - | - | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.21 | 1.48 |
13 | 原厂商 | 立思辰 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 2.41 |
14 | 原厂商 | 富士胶片 | - | - | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.20 | 3.69 |
15 | 集货商 | 史泰博 | 0.02 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.04 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.16 | 3.67 |
16 | 集货商 | 得力 | 0.01 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.05 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.16 | 3.30 |
17 | 集货商 | 咸亨 | - | 0.02 | - | - | - | - | 0.10 | 0.02 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.14 | 3.73 |
18 | 集货商 | 晨光 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.11 | 3.94 |
19 | 原厂商 | 联想 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 3.15 |
20 | 集货商 | 领先未来 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 2.05 |
21 | 原厂商 | 奥克斯 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 2.42 |
22 | 原厂商 | 美的 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 1.20 |
23 | 集货商 | 齐心 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.05 | 4.88 |
24 | 原厂商 | 格力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 1.92 |
25 | 原厂商 | 海尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 1.31 |
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2023年10月20日
附件:2022年批次办公类物资供应商履约考核情况公示-第12期.zip