依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》监督管理与履约评价相关内容约定,对专区办公类物资供应商履约情况进行考核。
现就2023年办公类物资供应商7月履约考核情况进行公示,本次考核周期为2023年6月26日至2023年7月25日,扣分情况如下(考核详情见附件)。
表1 供应商本期违规扣分总表
本期扣分项 | 本期扣分统计 | |||||||||||||
序号 | 供应商类别 | 供应商简称 | 商品信息与实际不符 | 价格异常商品 | 品类覆盖率不足 | 商品上架审核通过率低 | 未按协议维护订单状态 | 未按协议维护订单物流信息 | 好评率低商品 | 商品分项扣分统计 | 履约分项扣分统计 | 质量分项扣分统计 | 本期扣除分值 | 2022年10月1日起累计扣除分值 |
1 | 集货商 | 苏宁 | 0.02 | 0.19 | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.51 | 4.32 |
2 | 原厂商 | 富士胶片 | - | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.41 | 3.23 |
3 | 原厂商 | 理光 | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.40 | 3.19 |
4 | 集货商 | 鑫方盛 | 0.01 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.31 | 2.77 |
5 | 集货商 | 震坤行 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 3.60 |
6 | 原厂商 | 联想 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 2.74 |
7 | 原厂商 | 奔图 | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.30 | 2.37 |
8 | 集货商 | 京东 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 2.89 |
9 | 原厂商 | 立思辰 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 2.11 |
10 | 集货商 | 浙江物产 | 0.02 | 0.11 | - | - | - | 0.10 | 0.01 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.24 | 3.08 |
11 | 集货商 | 齐心 | 0.04 | - | 0.10 | - | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.24 | 4.57 |
12 | 集货商 | 晨光 | 0.01 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.21 | 3.70 |
13 | 原厂商 | 奥克斯 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 2.12 |
14 | 原厂商 | 惠普 | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.20 | 3.13 |
15 | 集货商 | 企事通 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.20 | 1.27 |
16 | 原厂商 | 格力 | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.20 | 1.82 |
17 | 原厂商 | TCL | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.20 | 1.61 |
18 | 集货商 | 欧菲斯 | 0.02 | - | 0.10 | - | - | - | 0.07 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.19 | 4.54 |
19 | 集货商 | 广博 | 0.04 | - | - | - | - | 0.10 | 0.01 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.15 | 4.37 |
20 | 集货商 | 咸亨 | 0.02 | - | - | - | - | 0.10 | 0.02 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.14 | 3.39 |
21 | 集货商 | 史泰博 | 0.03 | - | 0.10 | - | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.13 | 3.30 |
22 | 集货商 | 领先未来 | 0.01 | - | 0.10 | - | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.11 | 1.75 |
23 | 原厂商 | 海尔 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 1.31 |
24 | 原厂商 | 美的 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 1.00 |
25 | 集货商 | 得力 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.01 | 2.97 |
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2023年8月14日