依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》监督管理与履约评价相关内容约定,对专区办公类物资供应商履约情况进行考核。
现就2023年办公类物资供应商6月履约考核情况进行公示,本次考核周期为2023年5月26日至2023年6月25日,扣分情况如下(考核详情见附件)。
表1 供应商本期违规扣分总表
本期扣分项 | 本期扣分统计 | |||||||||||||
序号 | 供应商类别 | 供应商简称 | 商品信息与实际不符 | 价格异常商品 | 品类覆盖率不足 | 商品上架审核通过率低 | 未按协议维护订单状态 | 未按协议维护订单物流信息 | 好评率低商品 | 商品分项扣分统计 | 履约分项扣分统计 | 质量分项扣分统计 | 本期扣除分值 | 2022年10月1日起累计扣除分值 |
1 | 集货商 | 浙江物产 | 0.07 | 0.22 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.49 | 2.84 |
2 | 集货商 | 欧菲斯 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.42 | 4.35 |
3 | 集货商 | 震坤行 | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.40 | 3.30 |
4 | 原厂商 | 富士胶片 | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.40 | 2.82 |
5 | 集货商 | 广博 | 0.07 | 0.02 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.40 | 4.22 |
6 | 原厂商 | 联想 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 达处罚阈值 | - | - | 0.40 | 2.44 |
7 | 集货商 | 得力 | 0.03 | 0.18 | - | 0.10 | - | - | 0.04 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.35 | 2.96 |
8 | 集货商 | 苏宁 | - | 0.05 | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.35 | 3.81 |
9 | 集货商 | 史泰博 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | - | - | - | 0.13 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.33 | 3.17 |
10 | 原厂商 | 理光 | - | 0.01 | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.31 | 2.79 |
11 | 原厂商 | 奔图 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 2.07 |
12 | 集货商 | 京东 | - | 0.07 | 0.10 | - | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.27 | 2.59 |
13 | 集货商 | 齐心 | 0.06 | - | 0.10 | - | - | - | 0.10 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.26 | 4.33 |
14 | 集货商 | 晨光 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | 0.05 | - | - | - | 0.25 | 3.49 |
15 | 集货商 | 鑫方盛 | - | 0.01 | 0.10 | - | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.21 | 2.46 |
16 | 原厂商 | 奥克斯 | - | - | 0.10 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.20 | 1.92 |
17 | 原厂商 | 惠普 | - | - | 0.10 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.20 | 2.93 |
18 | 集货商 | 咸亨 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.10 | 0.01 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.13 | 3.25 |
19 | 集货商 | 领先未来 | 0.01 | - | 0.10 | - | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.11 | 1.64 |
20 | 集货商 | 企事通 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 1.07 |
21 | 原厂商 | 立思辰 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 1.81 |
22 | 原厂商 | 海尔 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 1.21 |
23 | 原厂商 | 美的 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 0.90 |
24 | 原厂商 | 格力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 1.62 |
25 | 原厂商 | TCL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 1.41 |
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2023年7月17日