依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》监督管理与履约评价相关内容约定,现已完成办公类物资供应商5月履约考核,考核周期为2023年4月26日至2023年5月25日。
现公布2022年批次办公类物资供应商5月履约考核结果,考核结果如下:
供应商5月履约考核结果明细表
本期扣分项 | 本期扣分统计 | ||||||||||||||
序号 | 供应商类别 | 供应商简称 | 商品信息与实际不符 | 价格异常商品 | 品类覆盖率不足 | 商品上架审核通过率低 | 未按协议维护订单状态 | 未按协议要求提供服务 | 未按协议维护订单物流信息 | 好评率低商品 | 商品分项扣分统计 | 履约分项扣分统计 | 质量分项扣分统计 | 本期扣除分值 | 2022年10月1日起累计扣除分值 |
1 | 集货商 | 苏宁 | - | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.43 | 3.46 |
2 | 原厂商 | 奥克斯 | - | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.41 | 1.72 |
3 | 集货商 | 震坤行 | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.40 | 2.90 |
4 | 集货商 | 得力 | 0.16 | - | - | 0.10 | - | - | - | 0.05 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.31 | 2.61 |
5 | 原厂商 | 惠普 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 2.73 |
6 | 原厂商 | 富士胶片 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 2.42 |
7 | 原厂商 | 理光 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 2.48 |
8 | 集货商 | 广博 | 0.06 | - | - | 0.10 | - | - | 0.10 | 0.02 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.28 | 3.82 |
9 | 集货商 | 晨光 | 0.01 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | 0.02 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.23 | 3.24 |
10 | 原厂商 | 奔图 | - | 0.02 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.22 | 1.77 |
11 | 集货商 | 鑫方盛 | 0.01 | - | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.21 | 2.25 |
12 | 集货商 | 京东 | - | - | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.20 | 2.32 |
13 | 原厂商 | 立思辰 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 1.71 |
14 | 原厂商 | 联想 | - | - | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.20 | 2.04 |
15 | 集货商 | 齐心 | 0.05 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.05 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.20 | 4.07 |
16 | 集货商 | 史泰博 | 0.07 | - | - | - | 0.10 | - | - | 0.03 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.20 | 2.84 |
17 | 原厂商 | 海尔 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 1.11 |
18 | 集货商 | 领先未来 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 1.53 |
19 | 集货商 | 欧菲斯 | 0.04 | - | 0.10 | - | - | 0.05 | - | - | 未达处罚阈值 | 未达处罚阈值 | - | 0.19 | 3.93 |
20 | 集货商 | 咸亨 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.10 | 0.01 | - | 未达处罚阈值 | - | 0.16 | 3.12 |
21 | 集货商 | 浙江物产 | 0.03 | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.01 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.14 | 2.35 |
22 | 原厂商 | 格力 | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.11 | 1.62 |
23 | 原厂商 | TCL | - | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 1.41 |
24 | 原厂商 | 美的 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 0.80 |
25 | 集货商 | 企事通 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.02 | 0.97 |
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2023年6月25日