依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》监督管理与履约评价相关内容约定,现已完成办公类物资供应商4月履约考核,考核周期为2023年3月26日至2023年4月25日。
现公布2022年批次办公类物资供应商4月履约考核结果,考核结果如下:
供应商4月履约考核结果明细表
本期扣分项 | 本期扣分统计 | |||||||||||||||
序号 | 供应商类别 | 供应商简称 | 商品信息与实际不符 | 价格异常商品 | 品类覆盖率不足 | 商品上架审核通过率低 | 标准库涉及违规产品 | 未按协议维护订单状态 | 未按协议要求提供服务 | 未按协议维护订单物流信息 | 好评率低商品 | 商品分项扣分统计 | 履约分项扣分统计 | 质量分项扣分统计 | 本期扣除分值 | 2022年10月1日起累计扣除分值 |
1 | 集货商 | 震坤行 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.01 | - | - | - | 0.41 | 2.50 |
2 | 原厂商 | 奔图 | - | 0.06 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.36 | 1.55 |
3 | 集货商 | 欧菲斯 | 0.03 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.33 | 3.74 |
4 | 集货商 | 京东 | 0.01 | - | 0.10 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.31 | 2.12 |
5 | 原厂商 | 惠普 | 0.01 | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.31 | 2.43 |
6 | 集货商 | 苏宁 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 3.03 |
7 | 原厂商 | 富士胶片 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 2.12 |
8 | 原厂商 | 立思辰 | - | - | 0.10 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 1.51 |
9 | 原厂商 | 联想 | - | - | 0.10 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 1.84 |
10 | 原厂商 | 理光 | - | - | 0.10 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 2.18 |
11 | 集货商 | 齐心 | 0.04 | - | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 未达处罚阈值 | 未达处罚阈值 | - | 0.29 | 3.87 |
12 | 集货商 | 广博 | 0.01 | - | - | 0.10 | - | - | - | 0.10 | 0.07 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.28 | 3.54 |
13 | 集货商 | 晨光 | 0.01 | - | 0.10 | - | - | 0.10 | - | - | 0.06 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.27 | 3.01 |
14 | 集货商 | 得力 | 0.07 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.09 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.26 | 2.30 |
15 | 集货商 | 鑫方盛 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.20 | 2.04 |
16 | 原厂商 | 奥克斯 | - | - | 0.10 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 1.31 |
17 | 集货商 | 史泰博 | 0.03 | - | - | - | - | 0.10 | - | - | 0.03 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.16 | 2.64 |
18 | 集货商 | 浙江物产 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.01 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.13 | 2.21 |
19 | 集货商 | 咸亨 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.01 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.12 | 2.96 |
20 | 集货商 | 企事通 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.11 | 0.95 |
21 | 原厂商 | 海尔 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.91 |
22 | 集货商 | 领先未来 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 1.33 |
23 | 原厂商 | TCL | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 1.31 |
24 | 原厂商 | 美的 | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 0.70 |
25 | 原厂商 | 格力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 1.51 |
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2023年5月24日