依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》监督管理与履约评价相关内容约定,对专区办公类物资供应商履约情况进行考核。
现就2023年办公类物资供应商2月履约考核情况进行公示,本次考核周期为2023年1月26日至2023年2月25日,扣分情况如下(考核详情见附件)。
表1 供应商本期违规扣分总表
本期扣分项 | 本期扣分统计 | |||||||||||||
序号 | 供应商类别 | 供应商简称 | 商品信息与实际不符 | 价格异常商品 | 品类覆盖率不足 | 商品上架审核通过率低 | 未按协议维护订单状态 | 未按协议要求提供服务 | 未按协议维护订单物流信息 | 好评率低商品 | 商品分项扣分统计 | 履约分项扣分统计 | 本期扣除分值 | 2022年10月1日起累计扣除分值 |
1 | 集货商 | 欧菲斯 | 0.01 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.01 | 未达处罚阈值 | - | 0.32 | 1.98 |
2 | 集货商 | 齐心 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | 0.10 | - | 0.01 | 未达处罚阈值 | 未达处罚阈值 | 0.31 | 2.73 |
3 | 集货商 | 京东 | - | 0.01 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | 0.31 | 1.41 |
4 | 原厂商 | 联想 | - | 0.01 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | 0.31 | 1.23 |
5 | 原厂商 | 理光 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | 0.30 | 1.58 |
6 | 集货商 | 咸亨 | 0.09 | - | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | 0.29 | 2.77 |
7 | 集货商 | 广博 | 0.01 | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | 未达处罚阈值 | 0.26 | 1.91 |
8 | 集货商 | 史泰博 | 0.04 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | 0.01 | 未达处罚阈值 | - | 0.25 | 1.81 |
9 | 集货商 | 浙江物产 | 0.04 | - | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | 0.24 | 1.27 |
10 | 集货商 | 晨光 | 0.02 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | 0.22 | 2.00 |
11 | 集货商 | 鑫方盛 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | 0.22 | 1.49 |
12 | 原厂商 | 惠普 | 0.01 | - | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | 0.21 | 1.81 |
13 | 原厂商 | 富士胶片 | - | 0.01 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | 0.21 | 1.42 |
14 | 集货商 | 苏宁 | - | - | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | 0.20 | 1.92 |
15 | 集货商 | 震坤行 | - | - | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | 0.20 | 1.78 |
16 | 原厂商 | 海尔 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.61 |
17 | 原厂商 | 立思辰 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.81 |
18 | 集货商 | 得力 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | 0.15 | 1.30 |
19 | 原厂商 | 奥克斯 | - | 0.01 | 0.10 | - | - | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | 0.11 | 0.81 |
20 | 集货商 | 领先未来 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 1.12 |
21 | 原厂商 | TCL | - | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | 0.10 | 1.11 |
22 | 原厂商 | 格力 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | 0.10 | 1.11 |
23 | 原厂商 | 奔图 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.87 |
24 | 集货商 | 企事通 | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.62 |
25 | 原厂商 | 美的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.50 |
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2023年3月10日