依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》监督管理与履约评价相关内容约定,对专区办公类物资供应商履约情况进行考核。
现就2023年办公类物资供应商1月履约考核情况进行公示,本次考核周期为2022年12月26日至2023年1月25日,扣分情况如下(考核详情见附件)。
表1 供应商本期违规扣分总表
本期扣分项 | 本期扣分统计 | ||||||||||||||
序号 | 供应商类别 | 供应商简称 | 商品信息与实际不符 | 价格异常商品 | 品类覆盖率不足 | 商品上架审核通过率低 | 未按协议维护订单状态 | 未按协议维护订单物流信息 | 好评率低商品 | 质 量 抽 检 不 合 格 | 商品分项扣分统计 | 履约分项扣分统计 | 质量分项扣分统计 | 本期扣除分值 | 2022年10月1日起累计扣除分值 |
1 | 集货商 | 咸亨 | 0.03 | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 1.00 | 未达处罚阈值 | - | 相应商品暂停供货6个月 | 1.33 | 2.48 |
2 | 集货商 | 齐心 | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.02 | 1.00 | 未达处罚阈值 | - | 1.31 | 2.42 | |
3 | 集货商 | 晨光 | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.01 | 0.50 | - | - | 0.81 | 1.78 | |
4 | 集货商 | 史泰博 | 0.03 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.01 | 0.50 | 未达处罚阈值 | - | 0.74 | 1.56 | |
5 | 集货商 | 得力 | 0.02 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.02 | 0.50 | 未达处罚阈值 | - | 0.74 | 1.15 | |
6 | 集货商 | 苏宁 | - | - | 0.10 | - | - | 0.10 | - | 0.50 | - | - | 0.70 | 1.72 | |
7 | 集货商 | 领先未来 | - | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | 0.50 | - | - | 0.70 | 1.02 | |
8 | 集货商 | 京东 | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.40 | 1.30 |
9 | 原厂商 | 惠普 | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.40 | 1.60 |
10 | 原厂商 | 富士胶片 | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.40 | 1.21 |
11 | 集货商 | 广博 | 0.02 | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.34 | 1.65 |
12 | 集货商 | 欧菲斯 | 0.02 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.32 | 1.66 |
13 | 集货商 | 浙江物产 | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | - | - | - | - | 0.32 | 1.03 |
14 | 集货商 | 震坤行 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.30 | 1.58 |
15 | 集货商 | 鑫方盛 | 0.02 | - | 0.10 | - | - | 0.10 | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.22 | 1.27 |
16 | 原厂商 | 海尔 | - | 0.01 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.21 | 0.41 |
17 | 原厂商 | 联想 | - | - | 0.10 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.92 |
18 | 原厂商 | TCL | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.20 | 1.01 |
19 | 原厂商 | 格力 | - | - | 0.10 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.20 | 1.01 |
20 | 原厂商 | 立思辰 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.61 |
21 | 原厂商 | 奔图 | - | 0.02 | 0.10 | - | - | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.12 | 0.77 |
22 | 原厂商 | 理光 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 1.28 |
23 | 原厂商 | 奥克斯 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.70 |
24 | 集货商 | 企事通 | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.52 |
25 | 原厂商 | 美的 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.50 |
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2023年2月7日