依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》监督管理与履约评价相关内容约定,对专区办公类物资供应商履约情况进行考核。
现就2022年办公类物资供应商12月履约考核情况进行公示,本次考核周期为2022年11月26日至2022年12月25日,扣分情况如下(考核详情见附件)。
表1 供应商本期违规扣分总表
本期扣分项 | 本期扣分统计 | |||||||||||||||
序号 | 供应商类别 | 供应商简称 | 商品信息与实际不符 | 价格异常商品 | 品类覆盖率不足 | 商品上架审核通过率低 | 标准库涉及违规产品 | 未按协议维护订单状态 | 未按协议要求提供服务 | 未按协议要求维护订单物流信息 | 好评率低商品 | 商品分项扣分统计 | 履约分项扣分统计 | 质量分项扣分统计 | 本期扣除分值 | 2022年10月1日起累计扣除分值 |
1 | 集货商 | 京东 | 0.15 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.55 | 0.90 |
2 | 集货商 | 欧菲斯 | 0.01 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | 未达处罚阈值 | - | 0.51 | 1.34 |
3 | 集货商 | 广博 | 0.03 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 未达处罚阈值 | 未达处罚阈值 | - | 0.49 | 1.31 |
4 | 集货商 | 鑫方盛 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | 0.43 | 1.05 | |
5 | 集货商 | 晨光 | 0.09 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | 0.02 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.41 | 0.97 |
6 | 集货商 | 齐心 | 0.05 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | 0.06 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.41 | 1.11 |
7 | 集货商 | 震坤行 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.40 | 1.28 |
8 | 原厂商 | 惠普 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.40 | 1.20 |
9 | 原厂商 | 理光 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.40 | 1.18 |
10 | 集货商 | 史泰博 | 0.04 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | 0.02 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.36 | 0.82 |
11 | 集货商 | 咸亨 | 0.04 | - | 0.10 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.34 | 1.15 |
12 | 集货商 | 苏宁 | 0.02 | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.32 | 1.02 |
13 | 原厂商 | 富士胶片 | - | 0.01 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.31 | 0.81 |
14 | 原厂商 | 联想 | - | 0.01 | 0.10 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.31 | 0.72 |
15 | 原厂商 | TCL | - | - | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 0.81 |
16 | 原厂商 | 格力 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 0.81 |
17 | 原厂商 | 奔图 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 0.65 |
18 | 原厂商 | 奥克斯 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 0.60 |
19 | 集货商 | 浙江物产 | 0.01 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 0.01 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.22 | 0.71 |
20 | 集货商 | 得力 | 0.04 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.02 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.16 | 0.41 |
21 | 集货商 | 领先未来 | 0.01 | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.11 | 0.32 |
22 | 原厂商 | 立思辰 | - | 0.01 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.11 | 0.41 |
23 | 集货商 | 企事通 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.42 |
24 | 原厂商 | 美的 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.40 |
25 | 原厂商 | 海尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.20 |
附件:
2022年批次办公类物资供应商履约考核情况-第3期
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2023年1月12日