依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》监督管理与履约评价相关内容约定,对专区办公类物资供应商履约情况进行考核。
现就2022年办公类物资供应商11月履约考核情况进行公示,本次考核周期为2022年10月26日至2022年11月25日,扣分情况如下(考核详情见附件):
本期扣分项 | 本期扣分统计 | ||||||||||||||
序号 | 供应商类型 | 供应商简称 | 商品信息与实际不符 | 价格异常商品 | 品类覆盖率不足 | 商品上架审核通过率低 | 未按协议维护订单状态 | 未按协议要求提供服务 | 未按协议要求维护订单物流信息 | 好评率低商品 | 商品分项扣分统计 | 履约分项扣分统计 | 质量分项扣分统计 | 本期总计扣除分值 | 累计扣除分值 |
1 | 集货商 | 广博 | 0.09 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 未达处罚阈值 | 未达处罚阈值 | - | 0.60 | 0.82 |
2 | 集货商 | 震坤行 | 0.01 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.58 | 0.88 |
3 | 集货商 | 齐心 | 0.20 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | 0.04 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.54 | 0.70 |
4 | 集货商 | 欧菲斯 | 0.01 | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.02 | 未达处罚阈值 | 未达处罚阈值 | - | 0.48 | 0.83 |
5 | 原厂商 | 理光 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.47 | 0.78 |
6 | 集货商 | 晨光 | 0.14 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | 0.02 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.46 | 0.56 |
7 | 原厂商 | 惠普 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.46 | 0.80 |
8 | 集货商 | 鑫方盛 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | - | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | 0.42 | 0.62 | |
9 | 原厂商 | TCL | 0.01 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.41 | 0.51 |
10 | 原厂商 | 富士胶片 | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.40 | 0.50 |
11 | 集货商 | 浙江物产 | 0.06 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | 0.01 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.37 | 0.49 |
12 | 集货商 | 咸亨 | 0.15 | - | - | 0.10 | - | - | 0.10 | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.35 | 0.81 |
13 | 集货商 | 史泰博 | 0.12 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | 0.02 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.34 | 0.46 |
14 | 集货商 | 苏宁 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 0.70 |
15 | 原厂商 | 格力 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.30 | 0.51 |
16 | 集货商 | 企事通 | 0.07 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.27 | 0.32 |
17 | 集货商 | 京东 | 0.05 | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.25 | 0.35 |
18 | 原厂商 | 联想 | - | 0.01 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.21 | 0.41 |
19 | 集货商 | 得力 | 0.11 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.21 | 0.25 |
20 | 集货商 | 领先未来 | 0.01 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.21 | 0.21 |
21 | 原厂商 | 奔图 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.35 |
22 | 原厂商 | 奥克斯 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.30 |
23 | 原厂商 | 立思辰 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.30 | |
24 | 原厂商 | 美的 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.30 |
25 | 原厂商 | 海尔 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.20 |
表1 供应商本期违规扣分总表
附件:
2022年批次办公类物资供应商履约考核情况-第2期
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2022年12月9日