依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》监督管理与履约评价相关内容约定,对专区办公类物资供应商履约情况进行考核。
现就2022年办公类物资供应商10月履约考核情况进行公示,本次考核周期为2022年10月1日至2022年10月25日,扣分情况如下(考核详情见附件)。
表1 供应商本期违规扣分总表
序号 | 供应商类型 | 供应商简称 | 商品信息与实际不符 | 价格异常商品 | 品类覆盖率不足 | 商品上架审核通过率低 | 未按协议维护订单状态 | 未按协议要求提供服务 | 未按协议要求维护订单物流信息 | 商品分项扣分统计 | 履约分项扣分统计 | 质量分项扣分统计 | 本期总计扣除分值 | 累计扣除分值 |
1 | 集货商 | 咸亨 | 0.06 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.46 | 0.46 |
2 | 集货商 | 苏宁 | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | 0.40 | 0.40 |
3 | 集货商 | 欧菲斯 | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | - | - | 未达处罚阈值 | - | 0.35 | 0.35 |
4 | 原厂商 | 惠普 | - | 0.04 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | 未达处罚阈值 | - | 0.34 | 0.34 | |
5 | 原厂商 | 理光 | - | 0.01 | 0.10 | 0.10 | - | - | 0.10 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.31 | 0.31 |
6 | 集货商 | 震坤行 | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.30 |
7 | 集货商 | 广博 | 0.02 | - | 0.10 | - | - | - | 0.10 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.22 | 0.22 |
8 | 原厂商 | 格力 | 0.01 | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.21 | 0.21 |
9 | 集货商 | 鑫方盛 | - | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.20 |
10 | 原厂商 | 联想 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.20 |
11 | 原厂商 | 美的 | - | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.20 |
12 | 集货商 | 齐心 | 0.06 | - | 0.10 | - | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.16 | 0.16 |
13 | 原厂商 | 奔图 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | - | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.15 | 0.15 |
14 | 集货商 | 浙江物产 | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.10 | 未达处罚阈值 | - | - | 0.12 | 0.12 |
15 | 集货商 | 史泰博 | 0.02 | - | 0.10 | - | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.12 | 0.12 |
16 | 集货商 | 晨光 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 |
17 | 集货商 | 京东 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 |
18 | 原厂商 | 海尔 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 |
19 | 原厂商 | 奥克斯 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 |
20 | 原厂商 | 富士胶片 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 |
21 | 原厂商 | TCL | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 |
22 | 原厂商 | 立思辰 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 |
23 | 集货商 | 企事通 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | 0.05 | 0.05 | |
24 | 集货商 | 得力 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | 未达处罚阈值 | - | - | 0.04 | 0.04 |
25 | 集货商 | 领先未来 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2022年11月10日