依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》监督管理与履约评价相关内容约定,现已完成办公类物资供应商9月履约考核,考核周期为2022年8月26日至9月25日。
现公布2021年批次办公类物资供应商9月履约考核结果,考核结果如下:
供应商9月履约考核结果明细表
供应商类型 | 序号 | 供应商简称 | 本期扣分统计 | 本批次累计扣分 | 累计扣除分值 | |||||
品类覆盖率不足 | 未按协议维护订单状态 | 未按协议要求提供服务 | 商品分项扣分统计 | 履约分项扣分统计 | 质量分项扣分统计 | 本期总计扣除分值 | ||||
集货商 | 1 | 真快乐 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | - | 未达处罚阈值 | - | 0.25 | 2.33 |
原厂商 | 2 | 佳能 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.20 | 2.21 |
原厂商 | 3 | 奔图 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.20 | 2.11 |
原厂商 | 4 | 爱普生 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.20 | 1.16 |
集货商 | 5 | 得力 | - | 0.10 | 0.05 | - | 未达处罚阈值 | - | 0.15 | 1.84 |
集货商 | 6 | 浙江物产 | - | 0.10 | 0.05 | - | 未达处罚阈值 | - | 0.15 | 1.74 |
原厂商 | 7 | 海尔 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 1.52 |
集货商 | 8 | 齐心 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 1.81 |
原厂商 | 9 | 理光 | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.10 | 1.81 |
原厂商 | 10 | 奥克斯 | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.10 | 1.20 |
集货商 | 11 | 晨光 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 1.34 |
集货商 | 12 | 史泰博 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 1.52 |
集货商 | 13 | 欧菲斯 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 2.15 |
集货商 | 14 | 领先未来 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 1.38 |
原厂商 | 15 | 富士胶片 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 1.40 |
原厂商 | 16 | TCL | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 0.90 |
集货商 | 17 | 苏宁 | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.10 | 1.63 |
原厂商 | 18 | 格力 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 0.41 |
集货商 | 19 | 广博 | - | - | 0.05 | - | 未达处罚阈值 | - | 0.05 | 0.86 |
原厂商 | 20 | 美的 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.30 |
原厂商 | 21 | 东芝 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.41 |
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2022年10月21日