依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》监督管理与履约评价相关内容约定,现已完成办公类物资供应商1月履约考核,考核周期为2021年12月26日至2022年1月25日。
现公布2021年批次办公类物资供应商1月履约考核结果,考核结果如下:
供应商1月履约考核结果明细表
序号  | 供应商  | 价格异常商品  | 品类覆盖率不足  | 未按协议维护订单状态  | 未按协议要求提供服务  | 好评率低商品  | 商品分项扣分统计  | 履约分项扣分统计  | 质量分项扣分统计  | 本期扣除分值  | 2021批次累计扣除分值  | 
1  | 真快乐(北京)电子商务科技有限公司(曾用名:北京国美在线电子商务有限公司)  | 0.15  | 0.1  | 0.1  | -  | 0.02  | 未达处罚阈值  | -  | -  | 0.37  | 0.88  | 
2  | 欧菲斯集团股份有限公司  | -  | -  | 0.1  | 0.15  | 0.01  | -  | 未达处罚阈值  | -  | 0.26  | 0.74  | 
3  | 苏宁易购集团股份有限公司  | -  | -  | -  | 0.2  | -  | -  | 未达处罚阈值  | -  | 0.2  | 0.77  | 
4  | 佳能(中国)有限公司  | -  | 0.1  | 0.1  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.2  | 0.6  | 
5  | 富士胶片实业发展(上海)有限公司  | -  | 0.1  | 0.1  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.2  | 0.6  | 
6  | TCL空调器(中山)有限公司  | -  | 0.1  | 0.1  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.2  | 0.4  | 
7  | 深圳齐心集团股份有限公司  | -  | -  | 0.1  | -  | 0.11  | -  | -  | -  | 0.21  | 0.72  | 
8  | 得力集团有限公司  | -  | -  | 0.1  | -  | 0.01  | -  | -  | -  | 0.11  | 0.54  | 
9  | 浙江物产电子商务有限公司  | -  | -  | 0.1  | -  | 0.02  | -  | -  | -  | 0.12  | 0.68  | 
10  | 爱普生(中国)有限公司  | 0.01  | 0.1  | -  | -  | -  | 未达处罚阈值  | -  | -  | 0.11  | 0.36  | 
11  | 上海晨光科力普办公用品有限公司  | -  | -  | 0.1  | -  | 0.01  | -  | -  | -  | 0.11  | 0.36  | 
12  | 青岛海尔空调器有限总公司  | 0.01  | 0.1  | -  | -  | -  | 未达处罚阈值  | -  | -  | 0.11  | 0.31  | 
13  | 领先未来科技集团有限公司  | -  | -  | 0.1  | -  | 0.02  | -  | -  | -  | 0.12  | 0.42  | 
14  | 史泰博(上海)有限公司  | -  | -  | 0.1  | -  | 0.01  | -  | -  | -  | 0.11  | 0.48  | 
15  | 珠海奔图打印科技有限公司  | -  | 0.1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.1  | 0.5  | 
16  | 理光(中国)投资有限公司  | -  | 0.1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.1  | 0.4  | 
17  | 奥克斯空调股份有限公司  | -  | 0.1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.1  | 0.3  | 
18  | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司  | -  | -  | 0.1  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.1  | 0.2  | 
19  | 珠海格力电器股份有限公司  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0  | 0.3  | 
20  | 广博集团股份有限公司  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0  | 0.07  | 
21  | 广东美的制冷设备有限公司  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0  | 0  | 
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2022年2月16日