依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》违约责任相关内容约定,现已完成办公类物资供应商9月履约考核,考核周期为2021年8月26日至9月30日。
现公布2020年批次办公类物资供应商9月履约考核结果,考核结果如下:
表1 供应商9月履约考核结果明细表
序号 | 供应商名称 | 价格异常商品 | 好评率低商品 | 商品或服务投诉/举报 | 品类覆盖率不足 | 未按协议要求维护订单状态 | 本期扣除分值 | 2020年10月1日起累计扣除分值 |
1 | 欧菲斯集团股份有限公司 | 0.32 | 0.02 | 0.05 | - | 0.1 | 0.49 | 3.28 |
2 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 3.80 |
3 | 真快乐(北京)电子商务科技有限公司 | 0.13 | - | 0.05 | - | 0.1 | 0.28 | 3.62 |
4 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 | - | - | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 1.77 |
5 | 佳能(中国)有限公司 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.52 |
6 | 惠普贸易(上海)有限公司 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.38 |
7 | 珠海奔图打印科技有限公司 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.04 |
8 | 青岛海尔空调器有限总公司 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.22 |
9 | 珠海格力电器股份有限公司 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.32 |
10 | 广东美的制冷设备有限公司 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.90 |
11 | 联想(北京)有限公司 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.01 |
12 | 深圳齐心集团股份有限公司 | - | 0.04 | - | - | 0.1 | 0.14 | 3.50 |
13 | 史泰博(上海)有限公司 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.1 | 0.12 | 2.02 |
14 | 得力集团有限公司 | - | 0.01 | - | - | 0.1 | 0.11 | 1.59 |
15 | 浙江物产电子商务有限公司 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 2.26 |
16 | 南京苏宁易购电子商务有限公司 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 2.32 |
17 | TCL空调器(中山)有限公司 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1.82 |
18 | 理光(中国)投资有限公司 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 1.80 |
19 | 奥克斯空调股份有限公司 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 1.40 |
20 | 领先未来科技集团有限公司 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1.47 |
21 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 2.10 |
22 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 1.60 |
23 | 广博集团股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 0.84 |
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2021年10月18日