依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》违约责任相关内容约定,现已完成办公类物资供应商6月履约考核,考核周期为2021年5月26日至6月25日。
现公布2020年批次办公类物资供应商6月履约考核结果,考核结果如下:
表1 供应商6月履约考核结果明细表
序号 | 供应商名称 | 价格异常商品 | 好评率低商品 | 品类覆盖率不足 | 未按协议要求维护订单状态 | 本期扣除分值 | 2020年10月1日起累计扣除分值 |
1 | 北京国美在线电子商务有限公司 | 0.2 | 0.01 | - | 0.1 | 0.31 | 2.70 |
2 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 0.18 | - | 0.1 | - | 0.28 | 3.00 |
3 | 得力集什有限公司 | 0.12 | 0.03 | - | 0.1 | 0.25 | 1.26 |
4 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 0.02 | - | 0.1 | 0.1 | 0.22 | 1.77 |
5 | 佳能(中国)有限公司 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.88 |
6 | 青岛海尔空调器有限总公司 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.62 |
7 | 珠海奔图打印科技有限公司 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.43 |
8 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.12 |
9 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | - | 0.2 | - | - | 0.2 | 1.62 |
10 | 深圳齐心集团股份有限公司 | - | 0.06 | - | 0.1 | 0.16 | 2.06 |
11 | 珠海格力电器股份有限公司 | 0.02 | - | 0.1 | - | 0.12 | 0.72 |
12 | TCL空调器(中山)有限公司 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 1.32 |
13 | 理光(中国)投资有限公司 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 1.30 |
14 | 南京苏宁易购电子商务有限公司 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1.52 |
15 | 广东美的制冷设备有限公司 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 1.40 |
16 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 1.30 |
17 | 领先未来科技集团有限公司 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 1.14 |
18 | 奥克斯空调股份有限公司 | - | 0.1 | - | 0.1 | 1.00 | |
19 | 联想(北京)有限公司 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.51 |
20 | 欧菲斯集团股份有限公司 | - | 0.03 | - | - | 0.03 | 1.82 |
21 | 史泰博(上海)有限公司 | - | 0.01 | - | - | 0.01 | 1.01 |
22 | 浙江物产电子商务有限公司 | - | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.95 |
23 | 广博集团股份有限公司 | - | - | - | - | - | 0.74 |
办公用品及非电网零星物资选购专区
2021年7月14日