依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》违约责任相关内容约定,现已完成办公类物资供应商5月履约考核,考核周期为2021年4月26日至5月25日。
现公布2020年批次办公类物资供应商5月履约考核结果,考核结果如下:
表1 供应商5月履约考核结果明细表
序号 | 供应商名称 | 价格异常商品 | 好评率低商品 | 商品或服务投诉/举报 | 品类覆盖率不足 | 未按协议要求维护订单状态 | 本期扣除分值 | 2020年10月1日起累计扣除分值 |
1 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 0.37 | 0.06 | - | - | 0.1 | 0.53 | 1.90 |
2 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 0.05 | - | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.72 |
3 | 北京国美在线电子商务有限公司 | 0.18 | - | - | - | 0.1 | 0.28 | 2.39 |
4 | 佳能(中国)有限公司 | 0.08 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 1.68 |
5 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 0.02 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.22 | 1.55 |
6 | 青岛海尔空调器有限总公司 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.42 |
7 | 珠海奔图打印科技有限公司 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.23 |
8 | TCL空调器(中山)有限公司 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.22 |
9 | 理光(中国)投资有限公司 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.20 |
10 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.92 |
11 | 珠海格力电器股份有限公司 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.60 |
12 | 欧菲斯集团股份有限公司 | - | 0.03 | 0.05 | - | 0.1 | 0.18 | 1.79 |
13 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | - | 0.06 | - | - | 0.1 | 0.16 | 1.42 |
14 | 南京苏宁易购电子商务有限公司 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1.42 |
15 | 广东美的制冷设备有限公司 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 1.30 |
16 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 1.20 |
17 | 领先未来科技集团有限公司 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1.04 |
18 | 得力集什有限公司 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1.01 |
19 | 史泰博(上海)有限公司 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1.00 |
20 | 浙江物产电子商务有限公司 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.94 |
21 | 奥克斯空调股份有限公司 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.90 |
22 | 广博集团股份有限公司 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.74 |
23 | 联想(北京)有限公司 | - | - | - | - | - | - | 0.41 |
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2021年6月10日