按照《国家电网有限公司办公类物资商品上下架工作指南SGZN-022》标准,国家电网有限公司2020年办公类物资框架采购标准化商品信息库临时批次审核工作已经完成。现将审核情况予以公示,公示期为2021年4月13日至2021年4月15日。对审核情况有异议的,请于公示期内以书面形式反馈至电子邮箱dsjyzq2019@163.com。
表1 本次审核通过标准库
序号 | 供应商名称 | 产品编码 | 产品名称 | 三级品类名称 | 物料小类 | 物料编码 | 品牌名称 | 商品条形码 | 链接类型 | 商户供货类型 | 审核结果 |
1 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 220040250001643700144 | 索尼(SONY) PXW-Z280V 高清4K 手持式录像一体机Z280V录像机 录像机 (计价单位:台) | 数码设备 | 数码设备 | 500062279 | 索尼(SONY) | 6939074009319 | A类 | 集货商 | 合规 |
2 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 220070030003369199505 | 闪迪(SanDisk) SDSQXCY-128G-ZN6MA 读速170MB/s TF(MicroSD)存储卡 (计价单位:个) 黑红色 | 存储卡 | 存储卡 | 500024811 | 闪迪(SanDisk) | 619659134921 | A类 | 集货商 | 合规 |
3 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 220040250001643700145 | 索尼(SONY) FZ100 原装正品相机锂电池 A7S3专用 相机电池 1.00 台/块 (计价单位:块) | 数码设备 | 数码设备 | 500024599 | 索尼(SONY) | 6933064604461 | A类 | 集货商 | 合规 |
4 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 220040250002459400006 | 大疆(DJI) 如影RSC2 专业套装版 稳定器单反三轴防抖手持云台 1.00 台/个 (计价单位:个) 黑色 | 数码设备 | 数码设备 | 500024601 | 大疆(DJI) | 6958265156861 | A类 | 集货商 | 合规 |
5 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 22004025d739291f00001 | 魔爪(MOZA) AIrCross2 相机稳定器 (计价单位:台) | 数码设备 | 数码设备 | 500024599 | 魔爪(MOZA) | 6972336051336 | A类 | 集货商 | 合规 |
6 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 22004025b2a0853f00001 | Rig A7S3 标配 单反兔笼sony a7s3配件 1.00 台/套 (计价单位:套) | 数码设备 | 数码设备 | 500024599 | Rig | 6972070622861 | A类 | 集货商 | 合规 |
7 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 22004025843b7cb600001 | 数魅(soulmate) 67mm口径 单反微单镜头保护滤镜UV镜 (计价单位:台) | 数码设备 | 数码设备 | 500024599 | 数魅(soulmate) | 4548736121409 | A类 | 集货商 | 合规 |
表2 本次审核拒绝标准库
序号 | 供应商名称 | 产品编码 | 产品名称 | 三级品类名称 | 物料小类 | 物料编码 | 品牌名称 | 商品条形码 | 链接类型 | 商户供货类型 | 审核结果 | 错误原因 |
1 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 220040250001643700146 | 索尼(SONY) a7s3/ILCE-7S3 全画幅微单数码相机vlog视频照相机 【新】a7s3单机(无镜头) 相机 (计价单位:台) | 数码设备 | 数码设备 | 500024599 | 索尼(SONY) | 4548736093065 | A类 | 集货商 | 不合规 | 外部链接缺失/不准确 天猫链接为第三方 |
2 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 22004025412e766200001 | miliboo MUFB 碳纤维三脚架 1.00 台/个 (计价单位:个) | 数码设备 | 数码设备 | 500024599 | miliboo | 6923000101222 | A类 | 集货商 | 不合规 | 外部链接缺失/不准确 天猫链接MUFP与产品名称MUFB型号不一致。经查验,除京东外,其他三家主流电商平台无同款商品自营链接 |
3 | 史泰博(上海)有限公司 | 220040250001643700142 | 索尼(SONY) FE 16-35mm F2.8GM SEL1635GM 广角变焦 广角变焦 镜头 黑色 (计价单位:台) | 数码设备 | 数码设备 | 500024599 | 索尼(SONY) | 4548736038455 | A类 | 集货商 | 不合规 | 外部链接缺失/不准确 苏宁链接失效 |
4 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 220040250001643700148 | 索尼(SONY) FE 16-35mm F2.8GM SEL1635GM 广角变焦镜头 1.00 台/个 (计价单位:个) 黑色 | 数码设备 | 数码设备 | 500024601 | 索尼(SONY) | 4548736038455 | A类 | 集货商 | 不合规 | 外部链接缺失/不准确 苏宁链接失效 |
5 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 220040250001745900002 | 云腾(YUNTENG) 900 脚轮 脚轮 1.00 台/个 (计价单位:个) | 数码设备 | 数码设备 | 500024599 | 云腾(YUNTENG) | 6971510535563 | A类 | 集货商 | 不合规 | 外部链接缺失/不准确 京东链接为第三方 |
6 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 2200402504f829e400001 | 利拍 DV-650 专业摄像机脚架阻尼液压云台 稳定器 1.00 台/个 (计价单位:个) | 数码设备 | 数码设备 | 500024599 | 利拍 | 4986397126553 | A类 | 集货商 | 不合规 | 外部链接缺失/不准确 京东链接为第三方 |
7 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 220040250003369100001 | 闪迪(SanDisk) U3 C10 V30 A2 128GB TF(MicroSD) 存储卡 1.00 台/个 (计价单位:个) | 数码设备 | 数码设备 | 500024599 | 闪迪(SanDisk) | 6923506203505 | A类 | 集货商 | 不合规 | 商品重复 与220070030003369199505重复 |
8 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 220040250002459400005 | 大疆(DJI) RSC2 专业级稳定器单反三轴防抖手持云台 如影rsc2拍摄Vlog微单反稳定器 DJI 如影rsc2 【专业套装版】 相机稳定器 1.00 台/套 (计价单位:套) | 数码设备 | 数码设备 | 500024599 | 大疆(DJI) | 6941565903037 | A类 | 集货商 | 不合规 | 商品重复 与220040250002459400006重复 |
9 | 史泰博(上海)有限公司 | 220040250001643700143 | 索尼(SONY) PXW-Z280V 高清4K 录像一体机Z280V录像机 (计价单位:台) | 数码设备 | 数码设备 | 500062279 | 索尼(SONY) | 6939073906343 | A类 | 集货商 | 不合规 | 商品重复 与220040250001643700144重复 |
10 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 220040250001643700147 | 索尼(SONY) PXW-Z280V 摄像机 1.00 台/个 (计价单位:个) 黑色 | 数码设备 | 数码设备 | 500024601 | 索尼(SONY) | 6939074009319 | A类 | 集货商 | 不合规 | 商品重复 与220040250001643700144重复 |
11 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 220040250002462500007 | 曼富图(Manfrotto) MB PL-3N1-36 相机包 双肩背包 1.00 台/个 (计价单位:个) 黑色 | 数码设备 | 数码设备 | 500024599 | 曼富图(Manfrotto) | 719821405412 | A类 | 集货商 | 不合规 | 品类错误,应属于办公用包。但其价格远超办公用包最高限价600元/个 |
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2021年4月13日