依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》违约责任相关内容约定,专区已完成办公类物资供应商1月履约考核,考核周期为2020年12月26日至1月25日。
现公布2020年批次办公类物资供应商1月履约考核结果,考核结果如下:
表1 供应商1月履约考核结果明细表
序号 | 供应商名称 | 商品信息与实际不符 | 价格异常商品 | 好评率低商品 | 品类覆盖率不足 | 未按协议要求维护订单状态 | 本期扣除分值 | 2020年10月1日起累计扣除分值 |
1 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 0.03 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.33 | 1.31 |
2 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | - | 0.1 | 0.27 | 0.86 |
3 | 北京国美在线电子商务有限公司 | 0.03 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 1.46 |
4 | 惠普贸易(上海)有限公司 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.78 |
5 | 青岛海尔空调器有限总公司 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |
6 | 广东美的制冷设备有限公司 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |
7 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 0.03 | - | 0.07 | - | 0.1 | 0.2 | 0.87 |
8 | TCL空调器(中山)有限公司 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.51 |
9 | 得力集团有限公司 | 0.05 | - | 0.02 | - | 0.1 | 0.17 | 0.56 |
10 | 欧菲斯集团股份有限公司 | 0.05 | - | 0.01 | - | 0.1 | 0.16 | 0.72 |
11 | 领先未来科技集团有限公司 | 0.05 | - | 0.01 | - | 0.1 | 0.16 | 0.64 |
12 | 史泰博(上海)有限公司 | 0.04 | - | 0.02 | - | 0.1 | 0.16 | 0.57 |
13 | 佳能(中国)有限公司 | - | 0.03 | - | 0.1 | - | 0.13 | 0.77 |
14 | 南京苏宁易购电子商务有限公司 | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.1 | 0.12 | 0.75 |
15 | 浙江物产电子商务有限公司 | - | - | 0.01 | - | 0.1 | 0.11 | 0.51 |
16 | 奥克斯空调股份有限公司 | - | 0.01 | - | 0.1 | - | 0.11 | 0.46 |
17 | 广博集团股份有限公司 | 0.01 | - | - | - | 0.1 | 0.11 | 0.44 |
18 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.6 |
19 | 理光(中国)投资有限公司 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.6 |
20 | 珠海奔图打印科技有限公司 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.5 |
21 | 珠海格力电器股份有限公司 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
22 | 富士施乐实业发展(中国)有限公司 | - | - | - | - | - | - | 0.31 |
23 | 联想(北京)有限公司 | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2021年2月4日