依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》违约责任相关内容约定,专区已完成办公类物资供应商12月履约考核,考核周期为2020年11月26日至12月25日。
现公布2020年办公类物资供应商12月履约考核结果,考核结果如下:
表1 供应商12月履约考核结果明细表
序号 | 供应商名称 | 商品信息与实际不符 | 价格异常商品 | 商品或服务投诉举报 | 品类覆盖率不足 | 未按协议要求维护订单状态 | 本期扣除分值 | 2020年10月1日起累计扣除分值 |
1 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.32 | 0.98 | ||
2 | 北京国美在线电子商务有限公司 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.26 | 1.23 | |
3 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.23 | 0.59 | |
4 | 佳能(中国)有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.64 | |||
5 | 南京苏宁易购电子商务有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.63 | |||
6 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.58 | |||
7 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||
8 | 广东美的制冷设备有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||
9 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||
10 | 理光(中国)投资有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||
11 | 珠海奔图打印科技有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |||
12 | 欧菲斯办公伙伴控股有限公司 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.19 | 0.56 | |
13 | 领先未来科技集团有限公司 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.19 | 0.48 | ||
14 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.17 | 0.67 | ||
15 | 浙江物产电子商务有限公司 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.14 | 0.4 | ||
16 | 史泰博(上海)有限公司 | 0.03 | 0.1 | 0.13 | 0.41 | |||
17 | 得力集团有限公司 | 0.01 | 0.1 | 0.11 | 0.39 | |||
18 | 奥克斯空调股份有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | ||||
19 | TCL空调器(中山)有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.31 | ||||
20 | 富士施乐实业发展(中国)有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.31 | ||||
21 | 广博集团股份有限公司 | 0.33 | ||||||
22 | 联想(北京)有限公司 | 0.1 |
国家电网有限公司电子商务平台
办公用品及非电网零星物资选购专区
2021年1月11日