依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》违约责任相关内容约定,专区已完成办公类物资供应商11月履约考核,考核周期为2020年10月26日至11月25日。
现公布2020年办公类物资供应商11月履约考核结果,考核结果如下:
表1 供应商11月履约考核结果明细表
序号 | 供应商名称 | 商品信息与实际不符 | 价格异常商品 | 商品或服务投诉举报 | 品类覆盖率不足 | 未按协议要求维护订单状态 | 本期扣除分值 | 2020年10月1日起累计扣除分值 |
1 | 北京国美在线电子商务有限公司 | 0.02 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 0.77 | 0.97 | |
2 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 0.26 | 0.1 | 0.1 | 0.46 | 0.66 | ||
3 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.1 | 0.39 | 0.5 | |
4 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 0.38 | ||
5 | 佳能(中国)有限公司 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.44 | |
6 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.36 | ||
7 | 广博集团股份有限公司 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 0.33 | |
8 | 欧菲斯办公伙伴控股有限公司 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.22 | 0.37 | ||
9 | 南京苏宁易购电子商务有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.43 | |||
10 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||
11 | 广东美的制冷设备有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||
12 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||
13 | 理光(中国)投资有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||
14 | 领先未来科技集团有限公司 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.18 | 0.29 | ||
15 | 得力集团有限公司 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.17 | 0.28 | ||
16 | 史泰博(上海)有限公司 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.16 | 0.28 | ||
17 | 浙江物产电子商务有限公司 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.26 | ||
18 | 富士施乐实业发展(中国)有限公司 | 0.01 | 0.1 | 0.11 | 0.21 | |||
19 | TCL空调器(中山)有限公司 | 0.01 | 0.1 | 0.11 | 0.21 | |||
20 | 奥克斯空调股份有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | ||||
21 | 珠海奔图打印科技有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||
22 | 联想(北京)有限公司 | 0.1 |
办公用品及非电网零星物资选购专区
2020年12月18日