依据《国家电网有限公司办公类物资框架采购协议》违约责任相关内容约定,专区已完成办公类物资供应商10月履约考核,考核周期为2020年10月1日至10月25日。
现公布2020年办公类物资供应商10月履约考核结果,考核结果如下:
表1 供应商10月履约考核结果明细表
序号 | 供应商名称 | 商品信息与实际不符 | 价格异常商品 | 品类覆盖率不足 | 未按协议要求维护订单状态 | 本期总计扣除分值 | 2020年10月1日起累计扣除分值 |
1 | 南京苏宁易购电子商务有限公司 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 0.23 | |
2 | 北京国美在线电子商务有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||
3 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||
4 | 佳能(中国)有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||
5 | 欧菲斯办公伙伴控股有限公司 | 0.04 | 0.01 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | |
6 | 奥克斯空调股份有限公司 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | ||
7 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 0.02 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | ||
8 | 史泰博(上海)有限公司 | 0.02 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | ||
9 | 得力集团有限公司 | 0.01 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | ||
10 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 0.01 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | ||
11 | 领先未来科技集团有限公司 | 0.01 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | ||
12 | 浙江物产电子商务有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
13 | 广博集团股份有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
14 | TCL空调器(中山)有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
15 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
16 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
17 | 广东美的制冷设备有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
18 | 联想(北京)有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
19 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
20 | 富士施乐实业发展(中国)有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
21 | 珠海奔图打印科技有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
22 | 理光(中国)投资有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
办公用品及非电网零星物资选购专区
2020年11月30日