稽查时间:2019.4.30-2019.5.9
国网商城交易专区开展对一级专区在架商品价格稽查,参照采购协议对“商品价格不得高于两家以上同期社会主流电商中同品牌同规格自营商品的网上报价(同期社会主流电商进行节日促销、爆款促销或7日以内的降价优惠活动的除外)”商品价格的约定,进行商品价格违规认定。
本周稽查出违规商品16件,对价格违规的商品下架并计入供应商考核。违规商品明细如下:
商品编码 | 小类 | 商品名称 | 供应商 | 专区价格 | 京东价格 | 苏宁价格 | 天猫价格 | 处理时间 |
0000970902 | 生活用纸 | 维达(Vinda)成人湿巾 10片/包 VW1009 (提*10包) | 南京苏宁 | 42.12 | 29 | 29.8 | 4/30 | |
0001817572 | 洗涤用品 | 白猫 无磷 洗衣液 3kg (单位:瓶) | 南京苏宁 | 34.92 | 28.9 | 21.9 | 28.9 | 5/5 |
0000894568 | 移动硬盘 | 西数移动硬盘 2T(实际单位:个) | 欧菲斯 | 804.64 | 499 | 510 | 5/5 | |
0001786449 | 移动硬盘 | (366007)三星(SAMSUNG) MU-PA2T0B/CN T5系列 2T 移动固态硬盘 黑色(单位:个) | 浙江物产 | 6158 | 3599 | 3599 | 5/5 | |
0001071711 | 洗涤用品 | 妈妈壹选 天然皂液护色 3kg(实际单位:瓶) | 上海晨光 | 52.6 | 42.9 | 69.9 | 39.9 | 5/6 |
0001467055 | 洗涤用品 | 妈妈壹选 护色 天然皂液 3kg (单位:瓶) | 南京苏宁 | 53.46 | 42.9 | 69.9 | 39.9 | 5/6 |
0002217006 | 优盘/U盘 | 三星(Samsung) U盘 MUF-64BE3/CN 香槟银 64G(实际单位:个) | 欧菲斯 | 135.41 | 99 | 97.9 | 5/6 | |
0002217051 | 优盘/U盘 | 三星(Samsung) U盘 MUF-128BE4/CN 深空灰 128G(实际单位:个) | 欧菲斯 | 291.27 | 179.9 | 179 | 5/6 | |
0000873819 | 优盘/U盘 | 金士顿 DTDUO3 DataTraveler microDuo 3.0闪存盘 32G 银色 | 领先未来 | 63 | 59.9 | 58.9 | 5/6 | |
0000821601 | 生活用纸 | 维达 V2056 三折擦手纸 200张/包 20包/箱 (箱) | 史泰博 | 154.87 | 137.9 | 129.9 | 5/7 | |
0000821927 | 生活用纸 | (3h1045)维达 vinda 商用擦手纸单层三折 V2056 200抽/包 20包/箱(实际单位:箱) | 上海晨光 | 158 | 137.9 | 129.9 | 5/7 | |
0001467528 | 洗涤用品 | 沙宣(VS)无硅油 臻养裸感 洗发水 500ml (单位:瓶) | 南京苏宁 | 86.67 | 59.8 | 65.6 | 69 | 5/8 |
0000857962 | 洗涤用品 | (301426)海飞丝 深层洁净型去屑洗发露 400ml | 浙江物产 | 44.7 | 35.9 | 43 | 5/8 | |
0001229181 | 吸尘器 | 飞利浦(Philips) 立式无绳三合一吸尘器 FC6408/81(台) | 南京苏宁 | 3200.31 | 1999 | 1799 | 5/8 | |
0001354208 | 洗涤用品 | 黑人 炭丝旋洁牙刷 2支/盒(实际单位:盒) | 上海晨光 | 17.14 | 14.9 | 14.5 | 5/9 | |
0000850437 | 洗涤用品 | 黑人 炭丝旋洁牙刷 2支/盒(单位:盒) | 得力 | 17 | 14.9 | 14.5 | 5/9 |
国网商城交易专区
2019年5月10日