稽查时间:2019.4.26-2019.4.29
国网商城交易专区开展对一级专区在架商品价格稽查,参照采购协议对“商品价格不得高于两家以上同期社会主流电商中同品牌同规格自营商品的网上报价(同期社会主流电商进行节日促销、爆款促销或7日以内的降价优惠活动的除外)”商品价格的约定,进行商品价格违规认定。
本周稽查出违规商品6件,对价格违规的商品下架并计入供应商考核。违规商品明细如下:
商品编码 | 小类 | 商品名称 | 供应商 | 专区价格 | 京东价格 | 苏宁价格 | 天猫价格 | 处理时间 |
0000853950 | 洗涤用品 | (301305)雕牌 全渍净洗衣液(健康除菌) 1.5kg | 浙江物产 | 29.6 | 27.5 | 25.9 | 4/28 | |
0001466682 | 洗涤用品 | 海飞丝(Head & Shoulders) 清爽去油型 去屑洗发露 400ml (单位:瓶) | 南京苏宁 | 50.67 | 47.9 | 35.9 | 4/29 | |
0001487343 | 洗涤用品 | (360106)奥妙(OMO) 99超效 226g*3 洗衣皂(单位:组) | 浙江物产 | 16.5 | 10 | 11.9 | 4/29 | |
0002219838 | 洗涤用品 | 奥妙(OMO)99超效含芦荟精粹 洗衣皂 226g (单位:块) | 南京苏宁 | 5.67 | 4.9 | 4.9 | 4/29 | |
0002220040 | 洗涤用品 | 奥妙(OMO) 99超效含芦荟精粹 洗衣皂 226g*3 (单位:组) | 南京苏宁 | 15.93 | 10 | 11.9 | 4/29 | |
0000894579 | 移动硬盘 | 希捷睿品移动硬盘 STDR2000303 升级版 2T 2.5英寸 USB3.0 丝绸红(实际单位:个) | 欧菲斯 | 564.03 | 509 | 509 | 4/29 |
国网商城交易专区
2019年4月30日