稽查时间:2019.4.12-2019.4.18
国网商城交易专区开展对一级专区在架商品价格稽查,参照采购协议对“商品价格不得高于两家以上同期社会主流电商中同品牌同规格自营商品的网上报价(同期社会主流电商进行节日促销、爆款促销或7日以内的降价优惠活动的除外)”商品价格的约定,进行商品价格违规认定。
本周稽查出违规商品11件,对价格违规的商品下架并计入供应商考核。违规商品明细如下:
商品编号 | 小类 | 商品名称 | 供应商 | 专区价格 | 京东价格 | 苏宁价格 | 天猫价格 | 处理时间 |
0000831682 | 洗涤用品 | 奥妙 OMO 99超效洗衣皂 226g 3块/组(实际单位:组) | 晨光 | 16.56 | 11 | 11.9 | 4/12 | |
0001235512 | 优盘/U盘 | 金士顿 金属高速U盘 DTSE9G2 USB3.0 银色 | 欧菲斯 | 48.61 | 39.9 | 37 | 36.9 | 4/15 |
0000853171 | 优盘/U盘 | (811196)金士顿 DTSE9 16G U盘(银色)(单位:个) | 浙江物产 | 29.6 | 27.9 | 27.5 | 26.9 | 4/15 |
0000809435 | 优盘/U盘 | 闪迪 SDCZ71-064G-Z35 酷晶 U盘 亮银色 (个) | 史泰博 | 124.68 | 75.9 | 64 | 85.9 | 4/15 |
0000901163 | 优盘/U盘 | (800461)闪迪(Sandisk) SDCZ71 8G 酷晶U盘(银色) | 浙江物产 | 29 | 26.9 | 23.8 | 4/15 | |
0000883386 | 优盘/U盘 | 闪迪 SDCZ71-016G-Z35 酷晶8GU盘 银 | 深圳齐心 | 28.25 | 26.9 | 23.8 | 4/15 | |
0001270556 | 优盘/U盘 | (800462)闪迪(SanDisk) SDCZ71-016G-Z35 16G U盘 | 浙江物产 | 29 | 26.9 | 23.8 | 4/15 | |
0000906727 | 优盘/U盘 | 闪迪 SDCZ50-128G-Z35 酷刃U盘 红黑色 (个) | 史泰博 | 223.07 | 149 | 134.1 | 4/15 | |
0001235496 | 优盘/U盘 | 闪迪SD C Z33-008G-Z35 U盘8GB 黑色(实际单位:个) | 欧菲斯 | 34 | 27.9 | 23.8 | 4/15 | |
0000860482 | 优盘/U盘 | (322546)闪迪(SanDisk) CZ800至尊极速 64G,USB3.1 闪存盘 | 浙江物产 | 164 | 149 | 144 | 169 | 4/15 |
0001502739 | 优盘/U盘 | 闪迪 SDCZ800 U盘 USB3.1 64G 读速200M/S 金属 黑色 | 领先未来 | 209 | 149 | 144 | 169 | 4/15 |
国网商城交易专区
2019年4月19日